| 13.2. | Bigalk | Colberg | |
| 1. Stunde 7:50-8:33 | |||
| 2. Stunde 8:33-9:16 | |||
| Wege nach | |||
| 3. Stunde 9:26-10:09 | dem Abitur | ||
| 4. Stunde 10:09-10:52 |
| <syxc | ||||
| a<sca<s | ||||
| 13.2. | Bigalk | Colberg | |
| 1. Stunde 7:50-8:33 | |||
| 2. Stunde 8:33-9:16 | |||
| Wege nach | |||
| 3. Stunde 9:26-10:09 | dem Abitur | ||
| 4. Stunde 10:09-10:52 |
| <syxc | ||||
| a<sca<s | ||||