Im Jahr 2025 haben 14 SchülerInnen der deutschen Klasse und 115 SchülerInnen der türkischen Klassen das Abitur erfolgreich bestanden.
Wie viele Schüler in den Jahren zuvor das Abitur erfolgreich bestanden haben, kann folgender Tabelle entnommen werden.
Deutsche Klasse | Türkische Klassen | |
2025 | 14 | 115 |
2024 | 10 | 126 |
2023 | 17 | 123 |
2022 | 11 | 126 |
2021 | 12 | 116 |
2020 | 15 | 120 |
2019 | 12 | 116 |
2018 | 17 | 114 |
2017 | 10 | 111 |
2016 | 19 | 103 |
2015 | 16 | 103 |
2014 | 12 | 90 |
2013 | 20 | 87 |
2012 | 13 | 97 |
2011 | 15 | 89 |
2010 | 14 | 99 |
2009 | 16 | 110 |
2008 | 16 | 68 |
Informationen zum Abitur:
Elterninfo: Umgang mit Verdachten auf Täuschungsversuch (14.12.2023)
Leitfaden für die gymnasiale Oberstufe (16.10.2024) - gültig bis Abitur 2026
Leitfaden für die gymnasiale Oberstufe (01.09.2025) - gültig ab Abitur 2027
Einheitliches Notengebungsverfahren auf der gymnasialen Oberstufe
last update: 2025-09-01