|
Pzt | Sal | Çar | Per (1) | Cum (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 - 16 | |||||
| 16 - 17 | |||||
| 17 - 18 |
|
Pzt (5) | Sal (6) | Çar (7) | Per (8) | Cum (9) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 - 16 | |||||
| 16 - 17 | |||||
| 17 - 18 |
|
Pzt (12) | Sal (13) | Çar (14) | Per (15) | Cum (16) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 - 16 | |||||
| 16 - 17 | |||||
| 17 - 18 |
|
Pzt (19) | Sal (20) | Çar (21) | Per (22) | Cum (23) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 - 16 | |||||
| 16 - 17 | |||||
| 17 - 18 |
|
Pzt (26) | Sal (27) | Çar (28) | Per (29) | Cum (30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 - 16 | |||||
| 16 - 17 | |||||
| 17 - 18 |