|
Pzt | Sal | Çar | Per | Cum (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 - 16 | |||||
| 16 - 17 | |||||
| 17 - 18 |
|
Pzt (4) | Sal (5) | Çar (6) | Per (7) | Cum (8) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 - 16 | |||||
| 16 - 17 | |||||
| 17 - 18 |
|
Pzt (11) | Sal (12) | Çar (13) | Per (14) | Cum (15) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 - 16 | |||||
| 16 - 17 | |||||
| 17 - 18 |
|
Pzt (18) | Sal (19) | Çar (20) | Per (21) | Cum (22) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 - 16 | |||||
| 16 - 17 | |||||
| 17 - 18 |
|
Pzt (25) | Sal (26) | Çar (27) | Per (28) | Cum (29) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 - 9 | |||||
| 9 - 10 | |||||
| 10 - 11 | |||||
| 11 - 12 | |||||
| 12 - 13 | |||||
| 13 - 14 | |||||
| 14 - 15 | |||||
| 15 - 16 | |||||
| 16 - 17 | |||||
| 17 - 18 |